成 绩 表
队名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 积分 净胜场 净胜分 名次
1 风云队 --- 0:5 3:2 5:0 3:2 5:0 5:0 3:2 3:2 3:2 3:2 5:0 1:4 4:1 5:0 3:2 5:0 5:0 68 15 44 3
2 深村华昊 5:0 --- 1:4 5:0 3:2 3:2 4:1 2:3 3:2 0:5 4:1 1:4 0:5 1:4 5:0 1:4 3:2 2:3 46 9 4 10
3 高奥二队 2:3 4:1 --- 5:0 4:1 1:4 5:0 3:2 2:3 0:5 2:3 3:2 0:5 1:4 4:1 1:4 3:2 3:2 45 9 3 11
4 新羽队 0:5 0:5 0:5 --- 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 4:1 0:5 0:5 0:5 5 1 -75 18
5 震声电子 2:3 2:3 1:4 5:0 --- 0:5 5:0 1:4 4:1 0:5 1:4 0:5 1:4 2:3 3:2 0:5 2:3 1:4 32 4 -23 14
6 张槎中心 0:5 2:3 4:1 5:0 5:0 --- 5:0 3:2 4:1 2:3 4:1 3:2 2:3 2:3 5:0 1:4 5:0 5:0 63 11 35 6
7 星悦演艺 0:5 1:4 0:5 5:0 0:5 0:5 --- 2:3 1:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:3 0:5 1:4 0:5 13 1 -60 17
8 高奥一队 2:3 3:2 2:3 5:0 4:1 2:3 3:2 --- 3:2 3:2 3:2 3:2 2:3 3:2 3:2 3:2 4:1 3:2 52 13 18 8
9 石湾羽协 2:3 2:3 3:2 5:0 1:4 1:4 4:1 2:3 --- 1:4 1:4 0:5 1:4 0:5 2:3 1:4 1:4 1:4 29 3 -28 15
10 张槎威赋 2:3 5:0 5:0 5:0 5:0 3:2 5:0 2:3 4:1 --- 0:5 3:2 1:4 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 73 13 52 1
11 佛山电大 2:3 1:4 3:2 4:1 4:1 1:4 5:0 2:3 4:1 5:0 --- 0:5 1:4 0:5 4:1 1:4 3:2 3:2 45 9 3 12
12 禅城教育 0:5 4:1 2:3 5:0 5:0 2:3 5:0 2:3 5:0 2:3 5:0 --- 2:3 3:2 4:1 5:0 4:1 4:1 65 11 39 4
13 邦耀一队 4:1 5:0 5:0 5:0 4:1 3:2 5:0 3:2 4:1 4:1 4:1 3:2 --- 3:2 5:0 0:5 5:0 2:3 70 15 49 2
14 华濠球馆 1:4 4:1 4:1 5:0 3:2 3:2 5:0 2:3 5:0 1:4 5:0 2:3 2:3 --- 4:1 2:3 3:2 3:2 58 11 27 7
15 迪华凌峰 0:5 0:5 1:4 1:4 2:3 0:5 3:2 2:3 3:2 0:5 1:4 1:4 0:5 1:4 --- 0:5 0:5 0:5 15 2 -55 16
16 邦耀二队 2:3 4:1 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 2:3 4:1 0:5 4:1 0:5 5:0 3:2 5:0 --- 4:1 2:3 63 12 36 5
17 翼之羽 0:5 2:3 2:3 5:0 3:2 0:5 4:1 1:4 4:1 0:5 2:3 1:4 0:5 2:3 5:0 1:4 --- 0:5 35 5 -17 13
18 加迅1队 0:5 3:2 2:3 5:0 4:1 0:5 5:0 2:3 4:1 0:5 2:3 1:4 3:2 2:3 5:0 3:2 5:0 --- 48 9 8 9
 

佛山市羽毛球协会版权所有:佛山品科网络协助策划设计
Copyright www.fsbadminton.org 2007-2009 all rightreserved
粤ICP备05041252号