中信杯参赛名单(公开组、企事业组)
| 公开组 | |||||||||
| 1 | 单位: | 翱翔羽毛球俱乐部 | |||||||
| 领队: | 黎嘉良(兼运动员) | ||||||||
| 教练员: | |||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 黄怀安 | 陈繁强 | 廖宝骑 | 罗长达 | 朱颖涛 | 汤艳波 | 黎嘉良 | |
| 女 | 冯思华 | 李晓坚 | 梁燕芬 | 李佳玲 | |||||
| 2 | 单位: | 霸气羽毛球俱乐部 | |||||||
| 领队: | 黄伟生 | ||||||||
| 教练员: | 黄伟生 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 钟皓星 | 杨青龙 | 黎健明 | 杨颖钊 | 卢俊宇 | 杨沛杰 | 黄伟生 | |
| 女 | 李炜珍 | 陈惠欣 | 贾金莹 | 冯嘉慧 | |||||
| 3 | 单位: | 帝诺羽毛球俱乐部 | |||||||
| 领队: | 吴伟韩 | ||||||||
| 教练员: | 吴伟健 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 谭冠涛 | 谭冠豪 | 黄嘉浩 | 邹敏明 | 陈国堂 | 吴伟韩 | 颜静熙 | |
| 女 | 卢晓红 | 何嘉雯 | 苏沛婷 | 周倩怡 | |||||
| 4 | 单位: | 佛山电大羽毛球社团1队 | |||||||
| 领队: | 黄鹏达 | ||||||||
| 教练员: | 黄鹏达 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 陈君浩 | 黄志勇 | 何嘉炜 | 霍锦津 | 罗永亮 | 黄鹏达 | ||
| 女 | 翁秋燕 | 曾颖诗 | 莫嘉燕 | 胡淑仪 | 吴东云 | ||||
| 5 | 单位: | 佛山电大羽毛球社团2队 | |||||||
| 领队: | 陆炜杰 | ||||||||
| 教练员: | 陆炜杰 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 陆炜杰 | 吴学聪 | 仇永贤 | 梁曜晖 | 林天荣 | 黄竞斌 | ||
| 女 | 麦斯华 | 黄昭萍 | 黄意健 | 陈玉琪 | 朱学莹 | ||||
| 6 | 单位: | 钓羽岛队 | |||||||
| 领队: | 李晓峰 | ||||||||
| 教练员: | 梁永建 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 何思明 | 慕桥升 | 李孔军 | 陈 平 | 朱立章 | 李 平 | 陈锦豪 | |
| 女 | 甘秀莲 | 顾嘉韵 | 邓珊珊 | 胡靖靖 | 莫雯砚 | ||||
| 7 | 单位: | 海中校友联队 | |||||||
| 领队: | 黄智蓝 | ||||||||
| 教练员: | 陈志斌 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 黄智蓝 | 陈志斌 | 杨国华 | 潘达辉 | 范建文 | 刘杰宏 | 叶玮玥 | |
| 女 | 林淑欣 | 麦燕明 | 郭嘉茵 | 黎晓楠 | 邓小敏 | ||||
| 8 | 单位: | 活力一队 | |||||||
| 领队: | 陈 建 | ||||||||
| 教练员: | 蔡亮斌 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 雷国华 | 蔡亮斌 | 叶永生 | 郭海宁 | 王 华 | 李兴国 | 布志刚 | |
| 女 | 谭国敏 | 何伟华 | 李舒明 | 姜 惠 | 苏少仪 | ||||
| 9 | 单位: | 活力二队 | |||||||
| 领队: | 孔维贞 | ||||||||
| 教练员: | 张向明 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 王明钦 | 麦桂海 | 余健林 | 郭立京 | 张向明 | 陈小宝 | 黄柏暖 | |
| 女 | 何亚兰 | 廖仁莲 | 孔维贞 | 刘 婕 | |||||
| 10 | 单位: | 金陵十二钗 | |||||||
| 领队: | 陈达聪 | ||||||||
| 教练员: | 孙亚斌 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 孙亚斌 | 陈达聪 | 陈永辉 | 翁振林 | 卢嘉杰 | 林伟根 | 潘志伟 | |
| 女 | 姚肖楣 | 余绮雯 | 甘秋敏 | 谢杨 | 郑志活 | ||||
| 11 | 单位: | 前丰五金队 | |||||||
| 领队: | 黄振华 | ||||||||
| 教练员: | 梁庆楚 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 黄振华 | 梁庆楚 | 叶俊凯 | 高衍 | 谭俊杰 | 宋孟 | 丘国兴 | |
| 女 | 陈嘉茵 | 蒋旻 | 邹小琴 | 李雨桐 | 陈璐 | ||||
| 12 | 单位: | 泰海羽毛球俱乐部 | |||||||
| 领队: | 吴达斯 | ||||||||
| 教练员: | 谢文偲 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 陈梓炜 | 吴达斯 | 钟子健 | 饶志樑 | 吴校羽 | 李俊扬 | ||
| 女 | 谢文偲 | 李秀丽 | 肖慧敏 | 吴惠贞 | 曾小芳 | ||||
| 13 | 单位: | 腾飞之星 | |||||||
| 领队: | 杨艳兰 | ||||||||
| 教练员: | 张咏婵 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 林荣静 | 罗志锋 | 徐进强 | 岑永炽 | 王智锋 | 孔庆泉 | 冯智彬 | |
| 女 | 杨艳兰 | 张咏婵 | 梁茵 | 罗敏兰 | |||||
| 14 | 单位: | 新意雅 | |||||||
| 领队: | 何志镇 | ||||||||
| 教练员: | 陈志镜 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 何志镇 | 陈志镜 | 郑振兴 | 李润富 | 麦远耀 | 禤健章 | 曾建勋 | |
| 女 | 黄笑英 | 梁健敏 | 冯玉娟 | 值东青 | 张洁玲 | ||||
| 15 | 单位: | 逸风羽队 | |||||||
| 领队: | 夏凤好 | ||||||||
| 教练员: | 张锦斌 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 张锦斌 | 杨永智 | 张志均 | 谢毅鹏 | 招桂森 | 陈远正 | 冯兆基 | |
| 女 | 龙秀珍 | 夏凤好 | 张原英 | 雷英榆 | 余郁杰 | ||||
| 16 | 单位: | 羽翔队 | |||||||
| 领队: | 吴健聪 | ||||||||
| 教练员: | 黄得标 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 吴健聪 | 吴剑成 | 刘智聪 | 黄家权 | 杨俊键 | 黄得标 | 谭杨龙 | |
| 女 | 马嘉明 | 陈婉贤 | 吴秀艳 | ||||||
| 17 | 单位: | 挚友营队 | |||||||
| 领队: | 陈景山 | ||||||||
| 教练员: | 石峰 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 饶李文 | 叶勇 | 关峰 | 欧阳可均 | 陈景山 | 王智明 | 欧清 | |
| 女 | 李沛丰 | 何艳华 | 古志芳 | 麦颖双 | |||||
| 18 | 单位: | 佛山南海辉腾装饰有限公司 | |||||||
| 领队: | 黄杰华 | ||||||||
| 教练员: | 陈灏英 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 朱期彬 | 龙航基 | 梁松 | 禤伟斌 | 陈浩山 | 莫钢 | 陈灏英 | |
| 女 | 梁玲霞 | 曾嘉文 | 董逸明 | 卢文明 | 杨文姗 | ||||
| 19 | 单位: | 亿盛俱乐部 | |||||||
| 领队: | 罗国杰 | ||||||||
| 教练员: | |||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 罗国杰 | 区志伟 | 梁锦勇 | 彭杰章 | 许佐鸿 | 黄子华 | 何成相 | |
| 女 | 龙燕 | 朱红莺 | 罗秀娟 | 李海鹰 | |||||
| 20 | 单位: | 羽之翼一队 | |||||||
| 领队: | 邓伟基 | ||||||||
| 教练员: | 邓伟基 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 邵坚初 | 陈瀚隆 | 唐兴品 | 李敬希 | 黄正邦 | 汪才胜 | ||
| 女 | 吴婉婷 | 廖芯怡 | 黄建恒 | ||||||
| 21 | 单位: | 羽之翼二队 | |||||||
| 领队: | 何燕好 | ||||||||
| 教练员: | 何燕好 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 李滔盛 | 张展鹏 | 黄杰朗 | 饶文辉 | 廖展鸣 | 何伟学 | ||
| 女 | 杨香阁 | 崔茹 | 林慧琼 | 陈月红 | |||||
| 22 | 单位: | 羽众队 | |||||||
| 领队: | 吴峰 | ||||||||
| 教练员: | 吴峰 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 黎琼洲 | 梁志军 | 吴峰 | 卜海 | 梁智 | 吴孟海 | 何学强 | |
| 女 | 赵正文 | 吴家荇 | 卢嘉璐 | 陈健贞 | 彭思华 | ||||
| 23 | 单位: | 羽众同乐队 | |||||||
| 领队: | 陈海明 | ||||||||
| 教练员: | 王颖辉 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 王颖辉 | 陈海明 | 汪培栋 | 梁健斌 | 李晓辉 | 张文 | 陈俊奔 | |
| 女 | 廖绍文 | 蔡克 | 廖永婕 | 戴嘉昕 | |||||
| 24 | 单位: | 张槎羽协队 | |||||||
| 领队: | 冯兆标 | ||||||||
| 教练员: | 邓颖昶 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 谭耀汉 | 陈炽标 | 黎锦炜 | 孔卓欣 | 李胜勇 | 黄国亮 | 邓颖昶 | |
| 女 | 陈慧珊 | 何丽仪 | 任雪 | 温焕玲 | 张敏 | ||||
| 企事业组 | |||||||||
| 1 | 单位: | 佛山电建集团公司 | |||||||
| 领队: | 郭满强 | ||||||||
| 教练员: | 王启鹏 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 王启鹏 | 吴学庆 | 蔺 陈 | 郭满强 | 潘炳权 | 孔德建 | 潘元雄 | |
| 女 | 张 燕 | 潘婉华 | 林艳晖 | 甘红敏 | 李美娴 | ||||
| 2 | 单位: | 佛山市第二中学 | |||||||
| 领队: | 王临生 | ||||||||
| 教练员: | 罗杰宁 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 王临生 | 李华钊 | 戴文峰 | 黄志强 | 吴敦华 | 罗敬辉 | 罗杰宁 | |
| 女 | 谢晓霜 | 李群慧 | 周静 | 胡燕 | 陈志娟 | ||||
| 3 | 单位: | 中国工商银行佛山分行 | |||||||
| 领队: | 梁钢虹 | ||||||||
| 教练员: | |||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 张铭辉 | 高永强 | 吴春晖 | 陈志均 | 陈志泉 | 张志宁 | 廖卓辉 | |
| 女 | 梁钢虹 | 周玉华 | 朱少媚 | 杨珊珊 | 梁雪影 | ||||
| 4 | 单位: | 佛山市建设开发投资有限公司 | |||||||
| 领队: | 袁锦成 | ||||||||
| 教练员: | 蔡宇 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 蔡宇 | 卢国枨 | 吴伟斌 | 庞奇偲 | 余伯轩 | 李永双 | 张敏军 | |
| 女 | 陈秀霞 | 古美娇 | 张晓红 | 张秋枫 | 王阳 | ||||
| 5 | 单位: | 佛山市第四中学 | |||||||
| 领队: | 徐杨 | ||||||||
| 教练员: | 李超 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 徐杨 | 唐志锋 | 颜雨洲 | 李定南 | 陈赵国 | 冼华体 | 陈健荣 | |
| 女 | 凌怡 | 朱挥军 | 吴小燕 | 陆惠玲 | 叶少芳 | ||||
| 6 | 单位: | 佛山供电局 | |||||||
| 领队: | 潘健敏 | ||||||||
| 教练员: | |||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 潘健敏 | 潘纪泽 | 罗志文 | 严细和 | 邓鑫 | 吴志伟 | 何智星 | |
| 女 | 颜凤超 | 叶碧芳 | 冯莹莹 | 吴妍 | 霍可欣 | ||||
| 7 | 单位: | 佛山科学技术学院 | |||||||
| 领队: | 黄荣业 | ||||||||
| 教练员: | 李超环 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 胡汉华 | 黄志青 | 曾卓洪 | 黄剑波 | 杨广发 | 杨发权 | 李超环 | |
| 女 | 韦庆清 | 卢建红 | 苏瑞兰 | 林琼 | 辛晓梅 | ||||
| 8 | 单位: | 佛山市路桥建设有限公司 | |||||||
| 领队: | 王国良 | ||||||||
| 教练员: | 潘伟健 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 潘伟健 | 苏少辉 | 庄创捷 | 李巧宏 | 冯锦旗 | 邱长生 | 劳汝基 | |
| 女 | 郑美庄 | 刘萌 | 刘丽华 | 杜韵贤 | |||||
| 9 | 单位: | 佛山市南海技师学院 | |||||||
| 领队: | 易钜全 | ||||||||
| 教练员: | 陈杰洋 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 陈杰洋 | 劳朝晖 | 李太荣 | 杨学胜 | 王诗瑞 | 王焯明 | 李稹飙 | |
| 女 | 张卫红 | 陀赞梅 | 王丽珍 | 杨 燕 | 陆月群 | ||||
| 10 | 单位: | 佛山市第二人民医院 | |||||||
| 领队: | 陈菲 | ||||||||
| 教练员: | 池泓熙 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 池泓熙 | 吴守贤 | 陆培明 | 曾惠良 | 潘晓峰 | 何镇辉 | 韩建国 | |
| 女 | 梁颖 | 古筱茹 | 龙彩萍 | ||||||
| 11 | 单位: | 佛山市中医院 | |||||||
| 领队: | 刘效仿 | ||||||||
| 教练员: | 老锦雄 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 老锦雄 | 徐文冲 | 黄东辉 | 霍智铭 | 邓鹏 | 赖俊华 | 陈序波 | |
| 女 | 黄经纬 | 黄敏静 | 蔡晶晶 | 叶俏霞 | 邓秋萍 | ||||
| 12 | 单位: | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | |||||||
| 领队: | 胡春生 | ||||||||
| 教练员: | 肖建伟 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 肖建伟 | 杨 晔 | 董剑驹 | 刘南征 | 苏纬奇 | 何素军 | 马宝辉 | |
| 女 | 潘婉文 | 何战明 | 韩晓瑞 | 杨漪蓝 | 冯莉斯 | ||||
| 13 | 单位: | 佛山市新城开发建设有限公司 | |||||||
| 领队: | 唐炳华 | ||||||||
| 教练员: | 陈启东(兼) | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 陈启东 | 李超鸿 | 朱庆科 | 梁教松 | 喻文朝 | 郭红旗 | 朱永诚 | |
| 女 | 梁晓欣 | 麦洁英 | 何燕玲 | 杨欣颖 | 张琳 | ||||
| 14 | 单位: | 佛山珠江传媒有限公司 | |||||||
| 领队: | 李坚裔 | ||||||||
| 教练员: | 李坚裔 | ||||||||
| 运动员姓名 | 男 | 李嘉华 | 骆国强 | 董建明 | 谭皓斌 | 黄志坚 | 黄祖兵 | 王先敏 | |
| 女 | 谭丽霞 | 张小宁 | 何秀雯 | 严瑾 | |||||



